Italia - Serie A
22/12/2024 16:45
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
GIANLUCA CAPRARI | 13.50 | |||
PATRICK CIURRIA | 18.00 | |||
DANY MOTA | 12.15 | |||
TEUN KOOPMEINERS | 8.19 | |||
DUSAN VLAHOVIC | 3.78 | |||
KHEPHREN THURAM-ULIEN | 11.70 | |||
FRANCISCO CONCEICAO | 8.19 | |||
KENAN YILDIZ | 7.02 | |||
MATTIA VALOTI | 11.70 | |||
LUCA CALDIROLA | 45.00 | |||
ANDREA PETAGNA | 11.70 | |||
ARMANDO IZZO | 36.90 | |||
STEFANO SENSI | 11.70 | |||
PEDRO PEREIRA | 36.90 | |||
DANILO BARBOSA DA SILVA | 21.60 | |||
MILAN DURIC | 9.00 | |||
MANUEL LOCATELLI | 22.50 | |||
DANILO LUIZ DA SILVA | 18.90 | |||
ROBERTO GAGLIARDINI | 20.70 | |||
SAMUELE BIRINDELLI | 58.50 | |||
GEORGIOS KYRIAKOPOULOS | 20.70 | |||
PABLO MARI | 45.00 | |||
DOUGLAS LUIZ DE PAULO | 9.00 | |||
WESTON MCKENNIE | 9.90 | |||
TIMOTHY WEAH | 6.30 | |||
NICOLO FAGIOLI | 10.80 | |||
MIRKO MARIC | 10.80 | |||
NICOLAS GONZALEZ | 5.40 | |||
ANDREA CARBONI | 30.60 | |||
PIERRE KALULU KYATENGWA | 30.60 | |||
ANDREA CAMBIASO | 13.50 | |||
WARREN BONDO | 25.20 | |||
ALESSANDRO BIANCO | 21.60 | |||
SAMUELE VIGNATO | 20.70 | |||
FEDERICO GATTI | 11.70 | |||
LEONARDO COLOMBO | ||||
OMARI FORSON | 11.70 | |||
CHRISTOS PAPADOPOULOS | 7.65 | |||
SAMUEL MBANGULA TSHIFUNDA | 6.75 | |||
LORENZO ANGHELE | 9.00 | |||
JONAS ROUHI | ||||
NICOLO SAVONA | ||||
VASILIJE ADZIC | ||||
NICCOLO POSTIGLIONE | ||||
KEVIN MAUSSI MARTINS | ||||
ALFONSO MONTERO | ||||
FILIPPO PAGNUCCO | ||||
AUGUSTO OWUSU | ||||
DIEGO PUGNO | ||||
MATTEO PESSINA |